南非世界杯 · 64场完整赛果 · 西班牙加冕王朝
| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|
| A组 | 6/11 | 南非 | 1-1 | 墨西哥 | 约翰内斯堡 |
| A组 | 6/11 | 乌拉圭 | 0-0 | 法国 | 开普敦 |
| B组 | 6/12 | 阿根廷 | 1-0 | 尼日利亚 | 约翰内斯堡 |
| B组 | 6/12 | 韩国 | 2-0 | 希腊 | 伊丽莎白港 |
| C组 | 6/13 | 英格兰 | 1-1 | 美国 | 勒斯滕堡 |
| C组 | 6/13 | 斯洛文尼亚 | 1-0 | 阿尔及利亚 | 波罗瓜尼 |
| D组 | 6/13 | 德国 | 4-0 | 澳大利亚 | 德班 |
| D组 | 6/14 | 塞尔维亚 | 0-1 | 加纳 | 比勒陀利亚 |
| E组 | 6/14 | 荷兰 | 2-0 | 丹麦 | 约翰内斯堡 |
| E组 | 6/15 | 日本 | 1-0 | 喀麦隆 | 布隆方丹 |
| F组 | 6/15 | 意大利 | 1-1 | 巴拉圭 | 开普敦 |
| F组 | 6/16 | 新西兰 | 1-1 | 斯洛伐克 | 勒斯滕堡 |
| G组 | 6/16 | 巴西 | 2-1 | 朝鲜 | 约翰内斯堡 |
| G组 | 6/17 | 葡萄牙 | 0-0 | 科特迪瓦 | 伊丽莎白港 |
| H组 | 6/17 | 智利 | 1-0 | 洪都拉斯 | 内尔斯普雷特 |
| H组 | 6/18 | 西班牙 | 0-1 | 瑞士 | 德班 |
| 1/8决赛 | 6/26 | 乌拉圭 | 2-1 | 韩国 | 伊丽莎白港 |
| 1/8决赛 | 6/26 | 美国 | 1-2 (加时) | 加纳 | 勒斯滕堡 |
| 1/4决赛 | 7/2 | 荷兰 | 2-1 | 巴西 | 伊丽莎白港 |
| 1/4决赛 | 7/3 | 阿根廷 | 0-4 | 德国 | 开普敦 |
| 半决赛 | 7/6 | 荷兰 | 3-2 | 乌拉圭 | 开普敦 |
| 半决赛 | 7/7 | 西班牙 | 1-0 | 德国 | 德班 |
| 季军战 | 7/10 | 德国 | 3-2 | 乌拉圭 | 伊丽莎白港 |
| 决赛 | 7/11 | 荷兰 | 0-1 (加时) | 西班牙 | 约翰内斯堡 |
西班牙国家队在决赛中1-0击败荷兰,伊涅斯塔加时赛绝杀,首次夺得大力神杯。
荷兰队小组赛三战全胜,淘汰赛击败斯洛伐克、巴西、乌拉圭,队史第三次闯入决赛,但遗憾获得亚军。
德国队小组赛4-0大胜澳大利亚,淘汰赛连克英格兰、阿根廷,半决赛惜败西班牙,季军战3-2胜乌拉圭,穆勒获金靴。
乌拉圭前锋迭戈·弗兰荣获金球奖,他打入5球,尤其是远射能力出色,带领乌拉圭杀入四强。
托马斯·穆勒(德国)、大卫·比利亚(西班牙)、韦斯利·斯内德(荷兰)、迭戈·弗兰(乌拉圭)均攻入5球,穆勒凭借助攻数多获得金靴。
日本和韩国均小组出线进入16强,韩国惜败乌拉圭,日本点球负于巴拉圭,亚洲足球展现竞争力。
第19届世界杯于2010年6月11日至7月11日在南非举行,是首次在非洲大陆举办的世界杯。32支球队分为8个小组,经过64场比赛角逐,最终西班牙凭借黄金一代的传控足球加冕。本届世界杯总进球145个,场均2.27球。呜呜祖拉成为独特文化符号,章鱼保罗成功预测8场比赛。小组赛冷门频出:卫冕冠军意大利、法国均小组出局,英格兰、德国等传统强队也经历波折。淘汰赛阶段荷兰、西班牙、德国、乌拉圭四强争霸,最终西班牙以最经济的方式(1-0三场淘汰赛)夺冠,奠定了王朝基础。